生命現象にとって欠かせないタンパク質はいつも同じ形のまま止まっているわけではありません。他のタンパク質や DNA, RNA などの核酸が相互作用したり、低分子化合物が化学結合すると形を変えることがあります。この形の変化がそのタンパク質の機能を切り替えたり情報を伝達したりします。また、形だけでなく、ダイナミクスと呼ばれる運動性が変わることもあります。私たちはさまざまな原核、真核生物のタンパク質のダイナミクスや構造の変化を NMR や質量分析 MS を用いて解析しています。
The feature of our group is applying nuclear magnetic resonance (NMR) to studying biomolecules including proteins, nucleic acids, glycopeptides, and lipids. NMR is a powerful tool for the analyses of protein structures and dynamics at an atomic resolution. NMR targets solution states of samples, which are closer to natural conditions compared to crystal states. Therefore, NMR allows for the analyses of proteins containing flexible regions, for which crystallization is often difficult. We are mainly determining the three-dimensional structures of proteins to elucidate the relationships between the associated allosteric effects and their functions using NMR and MS, as well as studying dynamics of proteins to stabilize them.
氏名 | first name FAMILY NAME | [a]yokohama-cu.ac.jp | 電話番号 | 専門分野 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
教授 | Professor | 池上 貴久 | Takahisa IKEGAMI | ikegamit | 045-508-7216 | NMR |
教授(R2.4 より) | Professor (since 2020.4) | 明石 知子 | Satoko AKASHI | akashi | 045-508-7217 | MS |
助教 | Assistant Professor | 小沼 剛 | Tsuyoshi KONUMA | konumax | 045-508-7218 | NMR, MS |
博士後期課程3年次 | 5th year of the Doctor course | 牛島 弘嗣 | Hiroshi USHIJIMA | ----- | 045-508-7218 | MS |
修士課程2年次 | 2nd year of the Master course | 鈴木 のあ | Noa SUZUKI | ----- | 045-508-7218 | MS |
修士課程2年次 | 2nd year of the Master course | 鈴木 陽茉梨 | Himari SUZUKI | ----- | 045-508-7218 | NMR |
修士課程2年次 | 2nd year of the Master course | 深見 菜月 | Natsuki FUKAMI | ----- | 045-508-7218 | MS |
修士課程2年次 | 2nd year of the Master course | 高井良 友弥 | Tomoya TAKAIRA | ----- | 045-508-7218 | NMR |
修士課程1年次 | 1st year of the Master course | 外園 清香 | Sayaka HOKAZONO | ----- | 045-508-7218 | NMR |
修士課程1年次 | 1st year of the Master course | 近藤 日南子 | Hinako KONDO | ----- | 045-508-7218 | MS |
学部4年次 | 4th year of the Faculty course | 稲富 結子 | Yuko INATOMI | ----- | 045-508-7218 | MS |
学部4年次 | 4th year of the Faculty course | 板緑 友美 | Tomomi ITAROKU | ----- | 045-508-7218 | MS |
学部4年次 | 4th year of the Faculty course | 谷垣 結 | Yui TANIGAKI | ----- | 045-508-7218 | NMR |
学部4年次 | 4th year of the Faculty course | 石川 栞大 | Kanta ISHIKAWA | ----- | 045-508-7218 | NMR |
学部3年次 | 3rd year of the Faculty course | 海老沼 璃乃 | Rino EBINUMA | ----- | 045-508-7218 | MS |
学部3年次 | 3rd year of the Faculty course | 今村 栞子 | Kako IMAMURA | ----- | 045-508-7218 | MS |
学部3年次 | 3rd year of the Faculty course | 坂井 希空 | Sora SAKAI | ----- | 045-508-7218 | NMR |
学部3年次 | 3rd year of the Faculty course | 畑中 優李花 | Yurika HATANAKA | ----- | 045-508-7218 | NMR |
学部3年次 | 3rd year of the Faculty course | 久田 虎汰 | Torata HISADA | ----- | 045-508-7218 | NMR |
修士修了(H27.3) | Master degree (2015 Mar) | 前澤 拓也 | Takuya MAEZAWA | ----- | ----- | MS |
博士号取得(H28.3) | Ph.D awarded (2016 Mar) | 土田 大介 | Daisuke TSUCHIDA | ----- | ----- | MS |
修士修了(H28.3) | Master degree (2016 Mar) | 橋場 美侑 | Miyu HASHIBA | ----- | ----- | NMR |
学部卒業(H29.3) | Bachelor degree (2017 Mar) | 大橋 和音 | Kazune OOHASHI | ----- | ----- | MS |
修士修了(H30.3) | Master degree (2018 Mar) | 近藤 綾香 | Ayaka KONDO | ----- | ----- | NMR |
修士修了(H30.3) | Master degree (2018 Mar) | 五十嵐 愛莉 | Eri IGARASHI | ----- | ----- | MS |
修士修了(H30.3) | Master degree (2018 Mar) | 西田 真之 | Masayuki NISHIDA | ----- | ----- | NMR |
修士修了(H30.3) | Master degree (2018 Mar) | 本山 翔太 | Shota MOTOYAMA | ----- | ----- | NMR |
学部卒業(H30.3) | Bachelor degree (2018 Mar) | 村瀬 賢十 | Kento MURASE | ----- | ----- | NMR |
学部卒業(H30.3) | Bachelor degree (2018 Mar) | 金子 侑子 | Yuko KANEKO | ----- | ----- | NMR |
修士修了(H31.3) | Master degree (2019 Mar) | 前川 怜奈 | Rena MAEKAWA | ----- | ----- | MS |
修士修了(H31.3) | Master degree (2019 Mar) | 森本 彩香 | Ayaka MORIMOTO | ----- | ----- | NMR |
修士修了(H31.3) | Master degree (2019 Mar) | 鈴木 優実 | Yumi SUZUKI | ----- | ----- | NMR |
修士修了(H31.3) | Master degree (2019 Mar) | 高野 航太朗 | Kotaro TAKANO | ----- | ----- | MS |
学部卒業(H31.3) | Bachelor degree (2019 Mar) | 佐藤 可奈子 | Kanako SATO | ----- | ----- | MS |
修士修了(R2.3) | Master degree (2020 Mar) | 橋本 洸平 | Kouhei HASHIMOTO | ----- | ----- | MS |
修士修了(R2.3) | Master degree (2020 Mar) | 土屋 智恵子 | Chieko TSUCHIYA | ----- | ----- | NMR |
修士修了(R2.3) | Master degree (2020 Mar) | 新井 航平 | Kouhei ARAI | ----- | ----- | NMR |
学部卒業(R2.3) | Bachelor degree (2020 Mar) | 山本 優弥 | Yuya YAMAMOTO | ----- | ----- | NMR |
修士修了(R3.3) | Master degree (2021 Mar) | 岡村 拓海 | Takumi OKAMURA | ----- | ----- | NMR |
修士修了(R3.3) | Master degree (2021 Mar) | 原田 真帆子 | Mahoko HARADA | ----- | ----- | NMR |
修士修了(R3.3) | Master degree (2021 Mar) | 坂田 優佑 | Yusuke SAKATA | ----- | ----- | MS |
修士修了(R3.3) | Master degree (2021 Mar) | 山田 雄大 | Yudai YAMADA | ----- | ----- | NMR |
学部卒業(R3.3) | Bachelor degree (2021 Mar) | 外山 千尋 | Chihiro TOYAMA | ----- | ----- | MS |
学部卒業(R3.3) | Bachelor degree (2021 Mar) | 信沢 航佑 | Kousuke NOBUSAWA | ----- | ----- | MS |
学部卒業(R3.3) | Bachelor degree (2021 Mar) | 濱田 楓 | Kaede HAMADA | ----- | ----- | NMR |
学部卒業(R3.3) | Bachelor degree (2021 Mar) | 白井 春香 | Haruka SHIRAI | ----- | ----- | NMR |
学部卒業(R3.3) | Bachelor degree (2021 Mar) | 小松 瑞歩 | Mizuho KOMATSU | ----- | ----- | NMR |
修士修了(R4.3) | Master degree (2022 Mar) | 荒井 駿佑 | Shunsuke ARAI | ----- | ----- | MS |
修士修了(R4.3) | Master degree (2022 Mar) | 牧山 ニコレ ユキ | Yuki Nicole MAKIYAMA | ----- | ----- | NMR |
修士修了(R4.3) | Master degree (2022 Mar) | 渡邉 祐大 | Yuta WATANABE | ----- | ----- | NMR |
学部卒業(R4.3) | Bachelor degree (2022 Mar) | 齊藤 翔貴 | Shouki SAITOU | ----- | ----- | MS |
学部卒業(R4.3) | Bachelor degree (2022 Mar) | 大江 綾夏 | Ayaka OE | ----- | ----- | NMR |
学部卒業(R4.3) | Bachelor degree (2022 Mar) | 山浦 周平 | Shuhei YAMAURA | ----- | ----- | NMR |
学部卒業(R4.3) | Bachelor degree (2022 Mar) | 佐久間 崇吏 | Shuri SAKUMA | ----- | ----- | NMR |
修士修了(R5.3) | Master degree (2023 Mar) | 坂本 和香 | Waka SAKAMOTO | ----- | ----- | MS |
修士修了(R5.3) | Master degree (2023 Mar) | 志田 智哉 | Tomoya SHIDA | ----- | ----- | MS |
学部卒業(R5.3) | Bachelor degree (2023 Mar) | 小宮 聡海 | Satomi KOMIYA | ----- | ----- | NMR |
修士修了(R6.3) | Master degree (2024 Mar) | 田口 梨奈 | Rina TAGUCHI | ----- | ----- | MS |
修士課程より進路変更 | Career change from Master course | 田中 美羽 | Miu TANAKA | ----- | ----- | MS |
客員准教授(2017.9.1 より) (ブルカー・バイオスピン(株)) | Guest Associate Professor since 2017 Sep. 1st | 長土居 有隆 | Aritaka NAGADOI | ----- | ----- | NMR, MS |
客員教授 | Guest Professor | 阿久津 秀雄 | Hideo AKUTSU | akutsu | ----- | 溶液, 固体 NMR |
特任助手 | Project Research Associate | 田尻 道子 | Michiko TAJIRI | m_tajiri | ----- | MS |
特任助手 | Project Research Associate | 元田 容子 | Yoko MOTODA | ----- | ----- | NMR |
上の表(あるいは下記)の NMR, MS をクリックすると、それぞれのページに行きます。
Click NMR or MS in the above table or below to go to the respective pages.
横浜市立大学
生命医科学研究科
構造エピゲノム科学研究室
〒230-0045 横浜市鶴見区末広町 1-7-29
(FAX) 045-508-7362
Structural Epigenetics Laboratory
Graduate School of Medical Life Science
Yokohama-city University
1-7-29 Suehiro-cho, Tsurumi-ku
Yokohama 230-0045 Japan